-
-
聚氯乙烯(PVC)
产品牌号平均聚合度表观密度g/ml挥发物%≤残留VCMmg/kg≤鱼眼个数个400cm 32杂质粒子个数个≤白度(160℃,,10min后)%≥认证情况产地QS-650600-7000.53-0.600.45302078- 齐鲁 S-700650-7500.52-0.620.35302075ROHS 齐鲁 QS-800F600-7000.53-0.600.4
产品牌号 | 平均聚合度 | 表观密度 g/ml | 挥发物 %≤ | 残留VCM mg/kg≤ | 鱼眼个数 个400cm 32 | 杂质粒子个数 个≤ | 白度 (160℃,,10min后) %≥ | 认证情况 | 产地 |
QS-650 | 600-700 | 0.53-0.60 | 0.4 | 5 | 30 | 20 | 78 | - | 齐鲁 |
S-700 | 650-750 | 0.52-0.62 | 0.3 | 5 | 30 | 20 | 75 | ROHS | 齐鲁 |
QS-800F | 600-700 | 0.53-0.60 | 0.4 | 5 | 30 | 20 | 78 | FDA/ROHS | 齐鲁 |
S-1000 | 970-1070 | 0.48-0.58 | 0.3 | 5 | 20 | 16 | 78 | ROHS | 齐鲁 |
QS-1000F | 950-1050 | ≥0.49 | 0.3 | 5 | 20 | 16 | 80 | FDA/ROHS | 齐鲁 |
QS-1050P | 1000-1100 | 0.51-0.57 | 0.3 | 5 | 20 | 16 | 80 | ROHS | 齐鲁 |
- 上一条没有了
- 下一条丙稀碃、丁二烯、苯乙烯共聚物(ABS)